bleifreier Lötdraht Sn99Ag0.3Cu0.7 des Harz-0.3Ag 22 Grad
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Wuxi Top Chemical |
| Zertifizierung | ISO9001 |
| Modellnummer | 990 |
| Min Bestellmenge | 1 Tonnen |
| Preis | Call/negotiable |
| Verpackung Informationen | 1 Behälter |
| Lieferzeit | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 50 Tonnen/Monat |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Modell | 990 | Material | Sn/Ag/Cu |
|---|---|---|---|
| Schmelzpunkt | 22±2°C | Dichte | 7.42±0.1g/cm ³ |
| Drahtdurchmesser | 0.4~4.0mm, zum von zu wählen | Einzelnes Rollengewicht | 500g/1000g (kundengerecht) |
| Verpackung | 10 Rollen/Karton | Kartongröße | 33.8*16*6cm |
| Hervorheben | bleifreier Lötdraht 0.3Ag,Bleifreier Lötdraht Sn99Ag0.3Cu0.7,freier Lötdraht des Harzes 22 Grad |
||
0.3Ag gute ununterbrochene lötende Leistung des bleifreien Lötdrahts Sn99Ag0.3Cu0.7 des Lötdrahts 990
Einleitung:
Lötdraht 990 hat die Vorteile des guten ununterbrochenen solderability, der ausgezeichneten Benetzbarkeit und der schnellen ausgebreiteten Geschwindigkeit.
Prozess:
Vollautomatische Verdrängung, Mehrloch (Zweikern, Dreikern, Vierkern, Fünfkern) Zinndraht wird benutzt, um die mehrfachen wirklich unabhängigen Zinndrähte herauszuziehen, die Löcher Fluss-enthalten von einem einzelnen Zinndraht enthalten.
Spezifikationen:
Um das Schweißverfahren des Kunden zu treffen, sind ununterbrochene Forschung und Entwicklung passend für mittlere schweißende Anforderungen der Temperatur, der hohen Temperatur und der niedrigen Temperatur.
Produktvorteile:
1. wählte Wolkenzinn von hohem Reinheitsgrad vor
2. Erzeugnis in der strengen Übereinstimmung mit nationalen Standards
3. Mehr als zehn Qualitätsinspektionsverbindungen
4. Vier Qualitätssicherungssystembescheinigung
Produktparameter:
| Marke | TUOPU |
| Material | Sn/Ag/Cu |
| Modell | 990 |
| Schmelzpunkt | 227±2°C |
| Drahtdurchmesser | 0.4~4.0mm, zum von zu wählen |
| Form | linear, faserig |
| Dichte | 7.42±0.1g/cm ³ |
| Einzelnes Rollengewicht | 500g/1000g (kundengerecht) |
| Verpackung | 10 Rollen/Karton |
| Kartongröße | 33.8*16*6cm |
Produktimage:
![]()

